Prima:
Rango de Edades |
Prima Comercial Mensual + IGV |
Prima Comercial Anual + IGV |
---|---|---|
De 18 a 55 años |
S/. 25.00 |
S/. 275.00 |
De 56 a 60 años (**) |
S/. 92.40 |
S/. 990.00 |
De 61 a 65 años (**) |
S/. 161.00 |
S/. 1,756.30 |
De 66 a 70 años (**) |
S/. 193.30 |
S/. 2,090.00 |
71 a más años (**) |
S/. 300.99 |
S/. 3,258.00 |
** Solo renovación |
Cobertura:
Las coberturas solo aplican para los siguientes tipos de cáncer: mama, próstata, colorrectal y estómago.
COBERTURAS PRINCIPALES |
Suma Asegurada |
Periodo de Carencia |
---|---|---|
TRATAMIENTO ONCOLÓGICO (Cobertura ambulatoria y hospitalaria para el tratamiento del cáncer, sin deducible al 100%). |
Hasta S/ 100,000 |
90 días |
INDEMNIZACIÓN POR PRIMER DIAGNÓSTICO DE CÁNCER |
Hasta S/ 5,000 |
90 días |
COBERTURAS ADICIONALES |
Suma Asegurada |
Periodo de Carencia |
---|---|---|
Sepelio de fallecimiento oncológico |
Hasta S/ 3,000 |
90 días |
Ventajas del Seguro de Tratamiento Oncológico
- Es un producto ideal para personas entre 18 a 55 años que piensan en la protección personal y la de su familia al ser diagnosticado por primera vez con Cáncer.
- Con cobertura adicional de Sepelio por fallecimiento Oncológico con el respaldo de La Positiva.
- Indemnización por primer diagnóstico de cáncer hasta por S/5,000.
Canales disponibles
Adquiere tu seguro contra el cáncer en nuestras agencias.
Prestaciones
PRESTACIONES DE LA COBERTURA DE TRATAMIENTO ONCOLÓGICO - Vía Crédito AMBULATORIA Y HOSPITALARIA - PRESTACIONES GENERALES | Cobertura | Copago |
---|---|---|
Honorario médicos por consultas, intervenciones quirúrgicas, ayudantía o suministro de anestesia. | 100% | NINGUNO |
QUIMIOTERAPIA: Medicamentos antineoplásicos convencionales, materiales e insumos (incluyendo catéteres permanentes, líneas de infusión, entre otros) y servicios relacionados a su administración. | 100% | NINGUNO |
Terapia modificadora de respuesta biológica o blanco dirigida: anticuerpos monoclonales, Inhibidores de enzimas kinasas y proteosomas, Inmunoterapia (BCG), Citocinas (Interferones e Interfeucinas), Factor estimulante de colonias de células blancas (Filgrastim), Inmunomoduladores. | 70% | 30% |
Medicamentos no oncológicos, materiales e insumos relacionados con el tratamiento oncológico. | 100% | NINGUNO |
Radioterapia: Radioterapia convencional, 3D, radioterapia de intensidad modulada y radiocirugía. | 100% | NINGUNO |
Servicios de apoyo al tratamiento: exámenes de laboratorio, imágenes, anatomía patológica e inmunohistoquímica. | 100% | NINGUNO |
Estudios de Medicina Nuclear: Gammagrafía ósea, detección de ganglio Centinela. | 100% | NINGUNO |
Tomografía por emisión de positrones (PET Scan): incluye el examen de valoración previa y la sustancia radioactiva FDG. Servicio disponible solo en Lima. | 100% | NINGUNO |
Prestaciones Domiciliarias para Cuidados Paliativos y Terapias de Dolor así como seguimiento y control en domicilio. | 100% | NINGUNO |
Kit de Colostomía para uso diario para pacientes con Cáncer de Colon Primario. | 100% | NINGUNO |
(*) No se cubren los medicamentos si no están citados en el “Listado de Medicamentos Oncológicos” |
PRESTACIONES DE LA COBERTURA DE TRATAMIENTO ONCOLÓGICO - EXCLUSIVO EN ONCOSALUD Y RED PRESTACIONAL - VÍA CRÉDITO AMBULATORIA Y HOSPITALARIA - PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | Cobertura | Pago |
---|---|---|
Biopsia de descarte de cáncer de Mama en caso de alta sospecha de neoplasia maligna. | 100% | NINGUNO |
Medicina Integrativa: Consulta que permite presentar el servicio y las posibilidades de tratamiento de acuerdo a la evaluación del médico. | 100% | NINGUNO |
Psicooncología para pacientes en compañía de familiares. Incluye (03) sesiones programadas. Sólo en RED AUNA. | 100% | NINGUNO |
Orientación nutricional para pacientes en compañía de familiares. Incluye (03) sesiones programadas. Solo RED AUNA. | 100% | NINGUNO |
Terapia física en el hombro y brazo para el tratamiento de linfedema posterior amastectomía radical por cáncer de mama; post cirugía por cáncer pulmonar. Hasta un máximo de (12) sesiones durante los (03) meses posteriores a la cirugía antes descrita. | 100% | NINGUNO |
Segunda Opinión Médica Nacional: Bajo revisión de la Junta médica permanente de la IAFAS. | 100% | NINGUNO |
Ambulancia terrestre al alta hospitalaria, para pacientes postrados o imposibilitados de desplazarse. Servicio disponible sólo en Lima y según los límites geográficos. | 100% | NINGUNO |
Despistaje Oncológico: Exámenes preventivos según sexo y edad del afiliado. Solo RED AUNA. El detalle de la periodicidad de los exámenes están publicados en la página web www.oncosalud.pe/despistaje-oncologico | Deducible de S/ 100 Cada 2 años |
Todo lo que necesitas saber
El mejor seguro oncológico en Perú para cuidar tu salud.
¿Tienes preguntas?
Te las resolvemos aquí:
El seguro Tratamiento Oncológico es respaldado por La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A.
Para acceder a la cobertura de indemnización por diagnóstico de cáncer y a los beneficios adicionales, comunicarse a la central de la Positiva al (01) 211-0213 a nivel nacional. Para hacer uso del tratamiento oncológico deberá coordinar su cita a través del call center o correo electrónico del proveedor de salud al (01) 513-7900 y la dirección de correo electrónico es: contacto@oncosalud.pe
El tratamiento Oncológico cuenta con cobertura de hasta S/ 100,000.00 renovables anualmente. Algunas coberturas pueden requerir un copago, el cuál se detalla en la solicitud certificado.